OÜ Abja Elamu vee müügi ja reovee kanaliseerimise hinnakiri | |||
Abja-Paluoja linna teeninduspiirkond alates 01.02.2020 (hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 933) | 1 m3 hind | 1 m3 hind km-ga | |
vee müük | elanikud | 1,46 | 1,75 |
asutused | 1,46 | 1,75 | |
reovee kanaliseerimine | elanikud | 2,21 | 2,65 |
asutused | 2,21 | 2,65 | |
Abja teeninduspiirkond- Kamara, Veelikse, Laatre, Kuustle, Penuja, Sika, alates 01.07.2019 (hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 270) | |||
vee müük | elanikud | 1,45 | 1,74 |
asutused | 1,45 | 1,74 | |
reovee kanaliseerimine | elanikud | 1,60 | 1,92 |
asutused | 1,60 | 1,92 | |
Mõisaküla linna teeninduspiirkond, alates 01.07.2019 (hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 270) | |||
vee müük | elanikud | 1,50 | 1,80 |
asutused | 1,50 | 1,80 | |
reovee kanaliseerimine | elanikud | 1,10 | 1,32 |
asutused | 1,10 | 1,32 | |
Halliste teeninduspiirkond- Halliste, Õisu, Halliste Põhikool, Küti, Päidre, Uue-Kariste, Vana-Kariste, Ülemõisa, alates 01.07.2019 (hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 270) | |||
vee müük | elanikud | 1,45 | 1,74 |
asutused | 1,45 | 1,74 | |
reovee kanaliseerimine | elanikud | 1,50 | 1,80 |
asutused | 1,50 | 1,80 |
|
NB! Infoks külma veega ja ühiskanalisatsiooniga liitumisest Abja- Paluoja linnas
Abja- Paluoja linnas on uutele vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitujatele liitumistasu 50€. Liitumine külma veega 25€, liitumine ühiskanalisatsiooniga 25€. Täpsemat infot liitumisvõimaluste kohta saab telefonilt
5626 5581. Liitumistaotlusi ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks ja veelepinguid saab sõlmida osaühingus Abja Elamu Pärnu mnt. 30/1 Abja -Paluoja Mulgi vald. Taotlusi saab digitaalselt allkirjastatult saata ka meiliaadressile abja.elamu@mail.ee
Liitumistaotluse vormi saate alla laadida siit! LIITUMISTAOTLUS